| 序号 | 类型 | 值 | 物理位置 |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 23.192.228.80 | San Jose, California, United States |
| 2 | A | 23.215.0.136 | Ashburn, Virginia, United States |
| 3 | A | 23.220.75.232 | Los Angeles, California, United States |
| 4 | A | 23.215.0.138 | Ashburn, Virginia, United States |
| 5 | A | 23.220.75.245 | Los Angeles, California, United States |
| 6 | A | 23.192.228.84 | San Jose, California, United States |
| 7 | AAAA | 2600:1406:5e00:6::17ce:bc1b | Los Angeles, California, United States |
| 8 | AAAA | 2600:1408:ec00:36::1736:7f31 | Ashburn, Virginia, United States |
| 9 | AAAA | 2600:1406:bc00:53::b81e:94ce | El Segundo, California, United States |
| 10 | AAAA | 2600:1408:ec00:36::1736:7f24 | Ashburn, Virginia, United States |
| 11 | AAAA | 2600:1406:5e00:6::17ce:bc12 | Los Angeles, California, United States |
| 12 | AAAA | 2600:1406:bc00:53::b81e:94c8 | El Segundo, California, United States |
注意:在Workers Free上,每个请求可以发出50个子请求,A记录查询和AAAA记录查询+48条物理位置查询=50个子请求。